全国2007年7月自考《中级财务会计》试题
时间:2008-03-18 20:56:08
来源: 作者: 点击:
36.资料:益生源股份公司是从事电子设备的上市公司,现已知2006年度的财务报表(资产负债表和利润表)的资料,以及2006年12月31日的股票收盘价格为11元,普通股总数为500百万股。
资产负债表(2006年12月31日) 单位:百万元
| 资产 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
| 现金 | 764 | 310 | 应付帐款 | 416 | 516 |
| 应收帐款 | 1156 | 1344 | 应付票据 | 236 | 336 |
| 存货 | 700 | 966 | 其他流动负债 | 468 | 468 |
| 流动资产合计 | 2620 | 2620 | 流动负债合计 | 1120 | 1320 |
| 固定资产净额 | 1170 | 1170 | 长期负债 | 1426 | 1026 |
| 负债合计 | 2546 | 2346 | |||
| 股本(普通股) | 500 | 500 | |||
| 资本公积 | 444 | 544 | |||
| 盈余公积 | 250 | 300 | |||
| 未分配利润 | 50 | 100 | |||
| 所有者权益合计 | 1244 | 1444 | |||
| 资产总额 | 3790 | 3790 | 负债及所有者权益合计 | 3790 | 3790 |
| 销售收入 | 6430 |
| 销售成本 | 5570 | < />
| 毛利 | 860 |
| 管理费用 | 580 |
| 利息费用 | 98 |
| 税前利润 | 182 |
| 所得税 | 72 |
| 净利润 | 110 |
(1)计算下表所列示的该公司2006年的有关财务比率(将计算结果直接填列在表格中,小数点保留两位数。)
(2)与行业平均财务比率比较,说明该公司可能存在的问题。
| 财务比率 | 益生源公司 | 行业平均数 |
| 流动比率 | 1.98 | |
| 速动比率 | 1.01 | |
| 资产负债率(%) | 62% | |
| 利息保障倍数 | 3.8 | |
| 存货周转率(次) | 12次 | |
| 应收帐款回收期(天) | 35天 | |
| 总资产周转率(次) | 3次 | |
| 销售利润率(%) | 1.3% | |
| 投资报酬率(%) | 3.4% | |
| 所有者权益报酬率(%) | 8.3% | |
| 每股收益(元) | 0.41元 | |
| 市盈率 | 20.5倍 |

文章评论
共有 0 位网友发表了评论 此处只显示部分留言 点击查看完整评论页面